

FR01-TIRGW
MVMT BLOOM FR01-TIRGW
$62.29
-60% $155.73Voti e valutazione clienti
Votare/scrivere un commento |
Our webstore uses cookies to offer a better user experience and we recommend you to accept their use to fully enjoy your navigation.
Voti e valutazione clienti
Votare/scrivere un commento |
Caso Realizzato | Acciaio inossidabile |
Caso Dimensioni (diametro) | 36MM |
Caso Colore | Argento |
Spessore della cassa | 10MM |
Retro cassa | Chiuso con viti |
Forma della cassa | Rotonda |
Corona | Corona Tirare |
Vetro fatta di | Mineral |
Colore del Quadrante | Bianco |
Schermo | Analog |
Larghezza Cinturino | 16.0 mm |
Colore di Braccialetto | Argento/Oro Rosa |
Tipo di chiusura | Chiusura pieghevole con bottoni e sicurezza |
Lunghezza del cinturino | 140 - 190 mm |
Resistenza all'acqua | 5 Bar (Fare una doccia) |
Garanzia | di 2 anni in tutto il mondo dal produttore (GARANZIA RIVENDITORE UFFICIALE) |
Fatta per | Donna |
Collezione | BLOOM |
Durata della batteria | 36 months |
Batteria | R364 |
Marca del Movimento | Miyota |
Calibro | 1L45 |
Marca | MVMT |
Orologio MVMT BLOOM FR01-TIRGW
Ho letto e accetto il termini e condizioni e il politiche sulla privacy
PROYECTO COFINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA
BENEFICIARIO: PERLA AZABACHE, S.L. (B73013740)
PROYECTO: 2021.07.ITCO.000417
TICTACAREA ©2020
CIF: ES- B73013740
Tutti i diritti riservati
Seguici