15 jours pour Retours
2 ans Garantie
Gratuit Expédition
Officiel Distributeurs
EFR-571D-1AVUEF
Casio EDIFICE EFR-571D-1AVU
$102.81
-15% $120.95Notes et évaluations clients
Note / écrire un commentaire |
Notes et évaluations clients
Note / écrire un commentaire |
Boîte (Diametre) | 47.1 mm |
Boîte Couleur | Argent |
Épaisseur Du Boîte | 11.3 mm |
Arrière de Boitier | Fermé avec des vis |
Forme du boîtier | Ronde |
Couronne | Couronne de tirer |
Glace | Minéral |
Écran | Analog |
Calendrier | Fenêtre |
Largeur du Bracelet | 22.0 mm |
Couleur du Bracelet | Argenté |
Type de fermoir | Boucle de déploiement |
Taille de bracelet | 160 - 210 mm |
Étanchéité | 10 bar (natation) |
Collection | Bold Design |
Batterie | R371 |
Marque du mouvement | Casio |
Calibre | 5653 |
Brand | Casio Edifice |
244-15072024
Nous suivre